Die DHBW Stuttgart Festwoche
Wir feiern zusammen
50 Jahre DHBW Stuttgart!
Von faszinierenden Vorträgen über interaktive Workshops bis hin zu
informativen Veranstaltungen ist für jede*n etwas dabei.
7. bis 14. Juni 2024
- DHBW Stuttgart
Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns das 50-jährige Bestehen der DHBW Stuttgart zu feiern!
In dieser Woche wollen wir gemeinsam auf die vergangenen Jahre zurückblicken und die Vielfalt unserer Hochschule sichtbar machen – mit interaktiven Vorträgen, Workshops, Laborführungen, Mitmachangeboten und vielem mehr.
Feiern Sie mir uns diesen besonderen Meilenstein – auf die nächsten 50 Jahre!
Unsere Festwoche Startet am 7. Juni 2024
1974
Gründung der Berufsakademie Stuttgart und Mannheim ("Das Stuttgarter Modell")
1981
Weitere Berufsakademien entstehen nach dem Stuttgarter Modell: BA Villingen-Schwenningen, BA Heidenheim, BA Ravensburg, BA Karlsruhe, BA Mosbach und BA Lörrach
1990
Aufnahme des Studienbetriebs am Campus Horb
2005
Umstellung von Diplom auf Bachelor
2009
Umwandlung der BA in die DHBW und damit der BA Stuttgart in die DHBW Stuttgart mit Auftrag zu kooperativer Forschung
2011
Start dualer Masterprogramme an der DHBW Stuttgart
2023
Feierliche Einweihung des Neubaus für die Fakultät Technik
2024
50 Jahre Duales Studium
Zeitplan
Veranstaltungen
Freitag 7. Juni 2024
- Klicken Sie auf den Namen der Veranstaltung, um weitere Informationen zu erhalten.
Events 1 | Events 2 | Events 3 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Montag 10. Juni 2024
- Klicken Sie auf den Namen der Veranstaltung, um weitere Informationen zu erhalten.
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Dienstag 11. Juni 2024
- Klicken Sie auf den Namen der Veranstaltung, um weitere Informationen zu erhalten.
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 |
Ageman
- |
|||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 |
Ageman
- |
|||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Mittwoch 12. Juni 2024
- Klicken Sie auf den Namen der Veranstaltung, um weitere Informationen zu erhalten.
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Donnerstag 13. Juni 2024
- Klicken Sie auf den Namen der Veranstaltung, um weitere Informationen zu erhalten.
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 4 | Events 5 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 4 | Events 5 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 4 | Events 5 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 4 | Events 5 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 4 | Events 5 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 4 | Events 5 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 4 | Events 5 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 4 | Events 5 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | Events 4 | Events 5 | Events 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
01:00 | ||||||
02:00 | ||||||
03:00 | ||||||
04:00 | ||||||
05:00 | ||||||
06:00 | ||||||
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |
Freitag 14. Juni 2024
- Klicken Sie auf den Namen der Veranstaltung, um weitere Informationen zu erhalten.
Events 1 | Events 2 | Events 3 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Events 1 | Events 2 | Events 3 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Alle Infos auf einen Blick!
Unser Flyer bietet die ideale Übersicht für unsere Festwoche: Informationen, News und Zeitplan.
Jetzt herunterladen und bestens vorbereitet sein für unser 50-jähriges Jubiläum!
- Alle Informationen
- Kompletter Zeitplan
- Immer abrufbar am Handy
Unser Instagram Kanal
Impressionen